방문요양서비스란?
방문요양서비스는 1급 국가자격을 소지한 요양보호사 선생님이 어르신의 가정을 직접 방문하여 신체활동, 정서(말벗), 가사활동, 개인활동 등을 지원해드리는 사회보험서비스입니다. 노인장기요양보험법령에 의거하여 국가에서 비용의 85%~100%까지 지원해드리므로, 어르신 가정의 경제적인 부담도 더실 수 있는 질 높은 요양서비스입니다.
방문요양 이용대상
65세 미만 : 치매 / 알츠하이머, 중풍, 파킨슨, 뇌혈관성 질환 등 노인성 질환으로 거동이 불편하신 분
65세 이상 : 거동이나 일상생활이 불편하신 분
방문요양 서비스 항목
| 구분 | 내용 | 서비스에서 |
|---|---|---|
| 신체 활동 지원 |
청소 및 주변정돈 | 얼굴과 목, 손씻기 등, 사용 물품 정리, 세면대까지의 이동 포함 |
| 구강관리 | 구강청결(양치질 등), 양치 지켜보기, 가글액 · 물양치, 틀니손질, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
| 머리감기기 | 세면대까지의 이동보조 포함, 머리감기, 머리 말리기, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
| 몸단장 | 머리 단장, 손발톱 깎기, 면도, 면도 지켜보기,화장하기,필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
| 옷 갈아입히기 | 의복준비(양말,신발 포함), 지켜보기 및 지도, 겉옷 및 속옷 갈아 입히기, 의복정리 | |
| 목욕도움 | 입욕준비, 입욕 시 이동보조, 몸 씻기(샤워 포함), 옷갈아 입히기, 사용물품 정리 | |
| 식사도움 | 식사 차리기, 식사보조, 경관영양실시, 구토물 정리,약챙겨드리기 | |
| 체위변경 | 체위변경, 일어나 앉기 도움 | |
| 이동도움 | 침대에서 휠체어로 옮겨 타기,집안내 걷기 또는 보행도움,산책 | |
| 신체기능 유지 증진 | 관절구축 예방활동,보행, 서있기 연습 보조, 기구사용 운동보조 보장구 장치 도움 | |
| 화장실 이용하기 | 화장실 이동지원, 이동식 좌변기 이용, 배뇨 · 배변도움, 지켜보기, 기저귀 교환, 용변 후 처리지원, 필요 물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
| 가사 지원 |
취사 | 식 · 재료의 준비, 밥 짓기, 국 · 반찬하기,식탁청소,설거지, 행주 삶기,음식물쓰레기 분리수거 등 |
| 청소 및 주변정돈 | 대상자가 주로 거주하는 장소(방, 거실),화장실 청소,쓰레기 분리수거, 내부정리, 이부자리 정돈, 화장대 · 책장정리, 옷장 · 서랍장 등 정리 ( *가족을 위한 행위 제외) | |
| 세탁 | 대상자의 옷,양말,수건,침구류, 걸레 등 세탁과 삶기 등 | |
| 개인 활동 지원 |
외출시 동행 | 산책, 장보기,은행,관공서, 병원 등 방문 시 부축 또는 동행(차량 이용 포함)하고 책임 귀가 |
| 일상업무 대행 | 대상자가 원하는 식료품구매와 은행·관공서 업무 대행, 병원 약타오기 등 | |
| 정서지원 | 말벗,격려 및 위로 | 안부확인을 위한 방문, 말벗, 격려 |
| 생활상담 | 생활상의 문제 등 상담 및 조언 | |
| 의사소통 도움 | 대화, 편지, 전화 등의 방법으로 대상자의 욕구 파악 및 의사 전달 대행 |
방문요양 이용요금
| 방문당 시간 | 수가 | 15% | 9% | 6% |
|---|---|---|---|---|
| 30분 | 17,450 | 2,618 | 1,571 | 1,047 |
| 60분 | 25,320 | 3,798 | 2,279 | 1,519 |
| 90분 | 34,120 | 5,118 | 3,071 | 2,047 |
| 120분 | 43,430 | 6,515 | 3,909 | 2,606 |
| 150분 | 50,640 | 7,596 | 4,558 | 3,038 |
| 180분 | 57,020 | 8,553 | 5,132 | 3,421 |
| 210분 | 63,530 | 9,530 | 5,718 | 3,812 |
| 240분 | 70,080 | 10,512 | 6,307 | 4,205 |
* 본인부담: 일반(15%), 의료수급권자(7.5%), 기초생활수급권자 (0%)
서비스 월간 이용 한도액
| 등급 | 월한도액(원) | 15% | 9% | 6% |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 2,512,900 | 376,930 | 226,160 | 150,770 |
| 2등급 | 2,331,200 | 349,680 | 209,800 | 139,870 |
| 3등급 | 1,528,200 | 229,230 | 137,530 | 91,690 |
| 4등급 | 1,409,700 | 211,450 | 126,870 | 84,580 |
| 5등급 | 1,208,900 | 181,330 | 108,800 | 72,530 |
| 인지지원등급 | 676,320 | 101,440 | 60,860 | 40,570 |
※ 월 이용 한도액(공단 부담 85% +본인부담 15%)은 장기요양 등급별로 지급하는 금액이며, 한도액을 초과시 100% 본인부담입니다.
